Weihnachtsschießen 2014
Platz | Name | Ringe | ||||
1 | Waas, Johannes | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 |
2 | Saller, Simon | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 |
3 | Salzberger, Natascha | 99 | 96 | 94 | 93 | 92 |
4 | Salzberger, Hans | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 |
5 | Weigl, Alexander | 98 | 98 | 96 | 95 | 95 |
6 | Weigl, Markus | 96 | 93 | 92 | 91 | 91 |
7 | Kroiß, Robert | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 |
8 | Buchner, Johannes | 94 | 91 | 90 | 88 | 88 |
9 | Holzbauer, Willi | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 |
10 | Saller, Heike | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 |
11 | Buchner, Alfons | 92 | 90 | 90 | 89 | 89 |
12 | Dichtl, Isabella | 92 | 86 | 84 | 84 | 82 |
13 | Saller, Helmut | 87 | 85 | 84 | 83 | 83 |
14 | Buchner, Thomas | 84 | ||||
15 | Kroiß, Birgit | 81 | 77 | 74 | 73 | 73 |
16 | Unertl, Julia | 80 | 80 | 79 | 74 | |
17 | Ellmann, Daniel | 77 | 77 | 71 | 63 | |
18 | Maier, Anita | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |
19 | Sommer, Tobias | 57 | 57 | |||
20 | Weber, Michael | 50 | 46 |
50-ger Scheim von Beate Bode-Buchner
(50-ger Teiler Vorgabe)
Platz | Name | Teiler | Abweichung |
1 | Unertl, Julia | 49,7 | 0,3 |
2 | Weigl, Markus | 50,6 | 0,6 |
3 | Salzberger, Hans | 50,7 | 0,7 |
4 | Holzbauer, Willi | 49,1 | 0,9 |
5 | Buchner, Alfons | 47,7 | 2,3 |
6 | Saller, Simon | 53,7 | 3,7 |
7 | Weigl, Alexander | 53,8 | 3,8 |
8 | Waas, Johannes | 43,5 | 6,5 |
9 | Dichtl, Isabella | 38,6 | 11,4 |
10 | Saller, Heike | 64,1 | 14,1 |
11 | Salzberger, Natascha | 33,4 | 16,6 |
12 | Saller, Helmut | 79,7 | 29,7 |
13 | Buchner, Thomas | 82,0 | 31 |
14 | Kroiß, Robert | 88,1 | 36,1 |
15 | Kroiß, Birgit | 158,2 | 105,2 |
16 | Ellmann, Daniel | 168,0 | 114 |
17 | Buchner, Wolfgang | 261,9 | 206,9 |
18 | Sommer, Tobias | 374,4 | 318,4 |
19 | Weber, Michael | 916,5 | 859,5 |
50-ger Scheim von Alfons Buchner
Platz | Name | Teiler | ||||
1 | Buchner, Johannes | 2,8 | 92,7 | 98,3 | 103,6 | 104,2 |
2 | Weigl, Alexander | 9,7 | 60,4 | 64,0 | 71,0 | 95,7 |
3 | Saller, Simon | 10,3 | 35,0 | 35,1 | 37,6 | 38,7 |
4 | Salzberger, Hans | 21,8 | 33,3 | 40,9 | 59,7 | 59,8 |
5 | Buchner, Wolfgang | 23,2 | 55,3 | 111,5 | 151,9 | 154,4 |
6 | Waas, Johannes | 30,7 | 46,9 | 50,5 | 57,3 | 60,3 |
7 | Kroiß, Robert | 46,3 | 77,8 | 96,7 | 105,4 | 106,6 |
8 | Holzbauer, Willi | 52,7 | 63,3 | 63,6 | 65,3 | 65,7 |
9 | Salzberger, Natascha | 55,9 | 61,0 | 68,4 | 73,3 | 105,7 |
10 | Weigl, Markus | 68,2 | 69,3 | 79,6 | 85,4 | 97,0 |
11 | Dichtl, Isabella | 88,3 | 246,1 | 299,2 | 403,4 | 414,8 |
12 | Saller, Helmut | 101,3 | 106,1 | 115,3 | 143,5 | 178,5 |
13 | Maier, Anita | 111,5 | 194,7 | 217,8 | 230,1 | 255,3 |
14 | Saller, Heike | 123,2 | 128,5 | 133,3 | 142,6 | 149,9 |
15 | Ellmann, Daniel | 151,1 | 414,5 | 499,5 | 565,2 | 588,0 |
16 | Weber, Michael | 187,4 | 568,4 | 981,6 | 1.165,3 | 1.447,2 |
17 | Unertl, Julia | 188,2 | 269,1 | 285,8 | 326,4 | 333,1 |
18 | Kroiß, Birgit | 273,8 | 357,2 | 391,2 | 427,1 | 483,8 |
19 | Sommer, Tobias | 276,5 | 613,6 | 815,5 | 843,5 | 957,4 |